본 신청서는 연구소의 척도 관리와 기록을 위해 필요한 절차로,
작성하신 정보는 연구소 보관용으로만 사용되며 다른 목적으로 사용되지 않습니다.
척도를 사용하고자 하는 경우, 아래 신청서(사용 목적, 소속기관 및 직위, 이메일주소)를 작성해주시기 바랍니다. 척도 사용 시에는 반드시 인용 표기를 부탁드립니다.
※ 한국형 생명위기 선별도구의 경우, 아래 링크를 통해 신청 부탁드립니다.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLrf1bal6sZToJtEJwGQ0RBCN0K-v-e1nc_Z56veSWSsHyIQ/viewform
신청 양식
| - 이름 | 이름을 입력해주세요 |
| - 이메일 | 이메일 주소를 입력해주세요 |
| - 소속 | 소속 기관명을 입력해주세요 |
| - 직위 및 신분 (학위 과정) | 예) 박사과정생, 교수, 임상심리사 |
요청 척도 및 참고문헌
▶ 사용하고자 하는 척도를 체크해주세요.
| 선택 | 주제 | 타겟 | 척도 | 측정 변인 |
|---|
| 자해 | 청소년 | 자해 기능 척도 Functional Assessment of Self-Mutilation (FASM) | 자해 기능 NSSI Functions |
| 청소년 | 자해 심각도 척도 Repetitive Non-suicidal Self-Injury Questionnaire (R-NSSI-Q) | 자해 심각도 NSSI Severity |
| 청소년 | 신체 태도 척도 Body Investment Scale (BIS) | 신체에 대한 정서, 인지, 행동 Emotional, cognitive, and behavioral attitudes toward body |
| 자살 | 성인 | 자기보고형 자살위험성 척도 Suicide Screening Questionnaire-Self-Rating (SSQ-SR) | 자살위험성 (자기보고형) Suicide Risk (Self-rating) |
| 성인 | 관찰자형 자살위험성 척도 Suicide Screening Questionnaire-Observer Rating (SSQ-OR) | 자살위험성 (관찰자형) Suicide Risk (Observer rating) |
| 성인 | 자살 사고 속성 척도 Suicidal Ideation Attributes Scale (SIDAS) | 자살 사고 Suicidal Ideation |
| 트라우마 및 비애 | 성인 | PTSD 증상 체크리스트 Posttraumatic Stress Disorder Checklist for DSM-5 (PCL-5) | PTSD 증상 PTSD symptoms |
| 성인 | 외상 후 성장 척도 확장판 The Posttraumatic Growth Inventory-Expanded (PTGI-X) | 외상 후 성장 Posttraumatic Growth |
| 성인/ 청소년 | 분노 반응 척도 Dimensions of Anger Reactions Scale (DAR-5) | 분노 반응 심각도 Severity of anger reactions (toward the source of trauma) |
| 성인 | 대처 자기 효능감 척도 7-item Coping self-efficacy Scale (CSE-7) | 트라우마와 사별 경험에 대한 대처 자기효능감 Coping self-efficacy after Traumatic Event, Bereavement |
| 성인 | 사회적 의미 척도 Social Meaning in Life Events Scale (SMILES) | 트라우마와 사별 이후 사회적 의미 Social Meaning Making after Traumatic Event, Bereavement |
| 성인 | 트라우마와 사별 경험에 대한 개인의 의미통합 척도 Integration of Stressful Life Experience Scale (ISLES) | 트라우마와 사별 이후 의미통합 Meaning Integration after Traumatic Event, Bereavement |
| 성인 | 지속비애-13 척도 Prolonged Grief Disorder scale-13 (PG-13) | 지속 비애 증상 Prolonged Grief |
| 성인 | 개정판 지속비애-13 척도 Revised Prolonged Grief Disorder scale (PG-13-R) | DSM-5-TR 기준 지속비애장애 증상 Prolonged Grief Disorder symptoms based on DSM-5-TR |
| 코로나 | 성인 | 코로나 PTSD 증상 체크리스트 COVID related Posttraumatic Stress Disorder Checklist for DSM-5 (PCL-5) | 코로나 관련 PTSD 증상 PTSD symptoms related to COVID-19 |
| 시간관 | 성인 | 단축형 짐바르도 시간관 척도 Short Version of Swedish Zimbardo Time Perspective Inventory (S-ZTPI) | 시간관 – 과거, 현재, 미래 Time Perspective - Past, Present, Future |
| 성인 | 초월적 시간관 척도 Transcendental-Future Time Perspective Scale (TFTPS) | 초월적 시간관 Transcendental-Future Time Perspective |
| 기타 | 성인 | 정서에 대한 신념 척도 Beliefs About Emotions Scale (BES) | 정서 신념 Beliefs About Emotions |
| 청소년 | 다차원적 지각된 사회적 지지 척도 Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS) | 지각된 사회적 지지 Perceived Social Support |
▶ 참고문헌이 있는 경우 아래에 기재해주세요.
예) 홍길동 (2020). 한국판 PCL-5 타당화. 한국심리학회지, 39(1), 1-20.
|
척도 사용 목적 (구체적으로 작성)
예) 저는 현재 성인을 대상으로 사회적 지지의 조절효과를 살펴보는 연구를 준비 중에 있으며, 이에 학술연구 목적으로 MSPSS 한국어판 도구를 제 연구에 사용해도 될지 정중히 여쭙고 싶습니다.